Näh dir mit beliebten Jerseykleid Ella CLASSIC ein luftiges Kleid für den Sommer oder mit langen Ärmeln und Rollkragen ein Kuschelkleid für den Winter. Die unterschiedlichen Ausschnittmöglichkeiten sowie die 3 Ärmellängen machen das Kleid zum perfekten Begleiter für jeden Anlass. Denn je nach Stoffwahl kannst du es in edler und eleganter Optik oder auch lässig und leger nähen. Eine besonders beliebte Nähvariante ist auch Spitzen-Ella: Sie ist das perfekte Kleid als Hochzeitsgast oder für andere Gelegenheiten, wo es auch mal schicker sein darf. Eine weitere Option bietet das Taillenband, wodurch du einen farblich abgesetzten Part einarbeiten kannst.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Papierbögen für die Größen 32 bis 54
- Varianten: Ausschnitt: kleiner/großer runder Ausschnitt und Rollkragen, Ärmel: kurze, dreiviertel- und lange Ärmel
- Handliches Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und bebilderte Nähanleitung
Mit dem Schnittmuster Ella CLASSIC kannst du ein unkompliziertes Jerseykleid ganz einfach selbernähen. Das taillierte, bequeme Kleid ist ein absoluter Allrounder – mit deiner Stoff- und Variantenauswahl entscheidest du selbst den Look! Wenn du magst, kannst du zwischen Oberteil und Rockteil ein Taillenband aus einem andersfarbigen Stoff nähen. Der Clou bei gestreiften Stoffen: Schneide die Rockteile nicht im Bruch, sondern einzeln mit schrägem Streifenverlauf zu.
Stoffempfehlung: Baumwoll- oder ViskosejerseyDie Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) bei einer Stoffbreite von 150 cm. Wenn Oberteil und Rock aus dem gleichen Stoff sind, addiere beide Werte für die Gesamtmenge.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Stoffverbrauch (in cm) | |||||||||||||
Oberteil mit kurzen Ärmeln | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
Oberteil mit langen Ärmeln | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | |
Rockteil | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine Körpermaße.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpermaße (in cm) | |||||||||||||
Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114,5 | 120 | 125,5 | 131 | 136,5 | |
Oberarmumfang | 25 | 26 | 27 | 28 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 34,2 | 36,2 | 38,2 | 40,2 | 42,2 | |
Armlänge | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | |
Körperlänge | 166,8 | 167,2 | 167,6 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170,2 | 170,9 | 171,6 | 172,3 | 173 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden