Varianten: Kurze Ärmel mit Aufschlag, Dreiviertelärmel mit Manschetten
Näh’ dir mit Papierschnittmuster “Holly” ein Blusenkleid im 50er-Jahre Look, das gleichermaßen elegant und bequem ist! Das Oberteil bekommt durch Brust- und Rückenabnäher seine körpernahe Passform und durch das locker fallende Rockteil einen femininen Look. Zusätzliche Details wie der klassische Hemdkragen, die durchgängige Knopfleiste und die kleinen Brusttaschen, machen “Holly” zum kleinen Schneidermeisterwerk. Du kannst außerdem zwischen kurzen Ärmeln mit dezentem Aufschlag oder Dreiviertelärmeln mit Manschette wählen. Nähe dir mit der ausführlichen Nähvideo-Reihe von Pattydoo dieses lässige Hemdblusenkleid!.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Papierbögen mit Schnittteilen für die Größen 32 bis 54
- Varianten: kurze Ärmel mit Aufschlag, Dreiviertelärmel mit Manschetten
- Handliches Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und Hinweisen zur Schnittanpassung
Stoffempfehlung: leichte, gewebte Stoffe, z. B. aus Baumwolle oder Viskose
Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) bei einer Stoffbreite von 140 cm.
Zusätzlich benötigst du 20 bis 25 cm Bügeleinlage, z. B. Vlieseline G710 oder G785 und 10-14 Knöpfe bzw. Druckknöpfe.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Stoffverbrauch (in cm) | ||||||||||||
Kurze Ärmel | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 310 |
Dreiviertel-Ärmel | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 300 | 310 | 310 | 320 | 330 | 330 |
Körpermaßtabelle
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine Körpermaße.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpermaße (in cm) | |||||||||||||
Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 | 103,5 | 110 | 116,5 | |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114,5 | 120 | 125,5 | 131 | 136,5 | |
Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | |
Oberarmumfang | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,8 | 35,6 | 37,4 | 39,2 | 41 | |
Körperlänge | 166,5 | 167 | 167,5 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden