Varianten:
2 Ausschnitte, 3 Rockformen
Näh mit diesem Papierschnittmuster “Leni” ein süßes, ärmelloses Kinderkleid. Das niedliche Baumwollkleid bietet viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Ob mit einer Knopfleiste oder einem Knotenverschluss am Rücken, Teller-, Falten oder Bahnenrock und mit rundem oder eckigem Ausschnitt: Das Sommerkleidchen wird deinem Kind viel Freude bereiten. Zusätzlich kannst du das Kleid auch mit schönen Knöpfen, Borten oder Schrägbändern verzieren. Hier kannst du gemeinsam mit deinem Kind wunderbar kreativ werden und ein wunderschönes Einzelstück kreieren.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Schnittteile für die Größen 92 bis 146
- Varianten: runder und eckiger Ausschnitt, Rückenteil mit Knoten- oder Knopfverschluss, Teller-, Falten- und Bahnenrock
- Handliches Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und Tipps zum Anpassen der Größen
Stoffempfehlung: leichte, gewebte Baumwollstoffe wie Batist, Voile oder Popeline - auch leichte Chambrays
Stoffverbrauch:
Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch für 140 cm breiten Stoff.
Optional brauchst du diese Zutaten: für die Ärmelrüsche jeweils 55 x 15 cm Ober- und Futterstoff, für das Rückenteil mit Knopfleiste 4 Knöpfe, Durchmesser ca. 12 mm, zum Verzieren des Ausschnittes und der Teilungsnaht ca. 1,5 m Paspelband, zum Einfassen der Saumkante des Tellerrocks ca. 3,5 – 4 m Schrägband
H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||||
Stoffverbrauch (in cm) | ||||||||||||||
Kleid mit Tellerrock | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 195 | 205 | ||||
Kleid mit Bahnenrock (1 Stoff) | 140 | 145 | 145 | 150 | 160 | 165 | 165 | 170 | 185 | 195 | ||||
Kleid mit Bahnenrock (2 Stoffe) | 100+40 | 100+45 | 105+45 | 105+45 | 110+50 | 115+50 | 115+55 | 120+55 | 135+55 | 145+60 | ||||
Kleid mit Faltenrock | 95 | 95 | 140 | 145 | 155 | 160 | 160 | 165 | 180 | 185 | ||||
+ Oberteil gefüttert | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe die Körpermaße.
H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||||
Körpermaße (in cm) | ||||||||||||||
Körperhöhe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||||
Brustumfang | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | ||||
Taillenumfang | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | ||||
Hüftumfang | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden