Varianten:
Mit oder ohne Passe
Für Jersey und Webware
Näh dir mit diesem Papierschnittmuster unser Alleskönner-Damenshirt “Sara”. Das Oberteil hat eine gerade und locker sitzende Form mit überschnittenen Schultern, wodurch kurze, angeschnittene Ärmel entstehen. Das Shirt ist wunderbar wandelbar, denn je nach Stoffauswahl kannst du es entweder edel und feminin aus leichten Viskosejerseys oder ganz lässig aus Baumwolljersey nähen. Durch die Passe kannst du unterschiedliche Stoffe kombinieren und in verlängerter Form wird “Sara” zum sportlichen T-Shirt-Kleid.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Papierbögen für die Größen 32 bis 54
- Varianten: mit Passe, ohne Passe, zum Kleid verlängerbar
- Handliches Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und Tipps zum Anpassen der Größen
Stoffempfehlung: weich fallende, leichte Stoffe, zum Beispiel komplett aus Baumwoll- oder Viskosejersey oder in Kombination mit einem Blusenstoff (Viskosegewebe)
Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) bei einer Stoffbreite von 150 cm.
Für die Ausschnittstreifen bzw. Bündchen benötigst du außerdem ca. 15 x 75 cm Jersey- bzw. Bündchenware.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Shirt ohne Passe | |||||||||||||
Stoffverbrauch | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | |
Shirt mit Passe | |||||||||||||
Stoff 1: Vorderteil | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | |
Stoff 2: Passe + Rückenteil | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 95 |
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine Körpermaße.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpermaße (in cm) | |||||||||||||
Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114,5 | 120 | 125,5 | 131 | 136,5 | |
Oberarmumfang | 25 | 26 | 27 | 28 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 34,2 | 36,2 | 38,2 | 40,2 | 42,2 | |
Armlänge | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | |
Körperlänge | 166,8 | 167,2 | 167,6 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170,2 | 170,9 | 171,6 | 172,3 | 173 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden