Varianten: Jacke, Mantel
Näh dir mit diesem Papierschnittmuster “Susan” eine zeitlose Softshelljacke mit vielen hübschen Details. Durch die formgebenden Teilungsnähte am Vorder- und Rückenteil sitzt die Jacke schön tailliert. Der Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze sowie die verschließbaren Nahttaschen sind praktische Elemente, mit denen du für jedes Wetter gewappnet bist. Durch den abgerundeten Saum und die zweigeteilten Ärmel wird die Jacke außerdem zum kleinen Meisterstück, das mit unserer ausführlichen Nähanleitung auch dir gelingt. Hol dir außerdem einen gratis Schnittmuster Add-On auf pattydoo.de um weitere funktionale Details zu nutzen.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Papierbögen für die Größen 32 bis 54
- Varianten: Jacke inkl. Anleitung für die Verlängerung zum Mantel
- Handliches Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und Tipps zum Anpassen der Größen
Oberstoff: Softshell
Futterstoff (für die Taschenbeutel): z.B. gewebter Baumwollstoff
Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) für die Jacke und den Mantel bei einer Stoffbreite von 140 cm. Außerdem sind die Längen (in cm) für den teilbaren Jacken-Reißverschluss (3 cm breit) und die 2 Taschen-Reißverschlüsse (3 cm breit, auch Endlos-Reißverschluss möglich) angegeben. Weiterhin benötigst du 5 Druckknöpfe (Kam Snaps, T5 bzw. Durchmesser 12-15 mm) und evtl. Schrägband zum Einfassen der Stoffkanten.
Hinweis: Je nach Zuschneidetechnik, Stoffbreite und -musterung kannst du evtl. Stoff einsparen. Es ist empfehlenswert, die Schnittteile vor dem Stoffkauf vorzubereiten, sie auf einer Fläche mit der entsprechenden Breite auszulegen und auf diese Weise den konkreten Stoffverbrauch zu ermitteln.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Jacke | |||||||||||||
Oberstoff | 285 | 285 | 285 | 290 | 290 | 295 | 300 | 300 | 305 | 310 | 315 | 315 | |
Futterstoff | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
1x Reißverschluss Vordere Mitte | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
2x Reißverschluss Taschen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Mantel | |||||||||||||
Oberstoff | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 350 | 355 | 355 | 355 | 360 | 360 | 365 | |
Futterstoff | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
1x Reißverschluss Vordere Mitte | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | |
2x Reißverschluss Taschen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine Körpermaße.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpermaße (in cm) | |||||||||||||
Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 | 103,5 | 110 | 116,5 | |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114,5 | 120 | 125,5 | 131 | 136,5 | |
Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | |
Oberarmumfang | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,8 | 35,6 | 37,4 | 39,2 | 41 | |
Körperlänge | 166,5 | 167 | 167,5 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden